RESERVE

태안 비비아트글램핑 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기 성수기 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
럭셔리카라반(호수뷰) 4.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 4 5 99,000 109,000 139,000 119,000 129,000 159,000 129,000 139,000 169,000 139,000 149,000 179,000
프리미엄카라반1(호수뷰) 5.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 109,000 119,000 149,000 129,000 139,000 169,000 139,000 149,000 179,000 149,000 159,000 189,000
프리미엄카라반2(호수뷰) 5.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 109,000 119,000 149,000 129,000 139,000 169,000 139,000 149,000 179,000 149,000 159,000 189,000
VIP카라반(호수뷰) 7.00평 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 6 119,000 129,000 159,000 139,000 149,000 179,000 149,000 159,000 189,000 159,000 169,000 199,000
글램핑4(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑5(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑6(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑7(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑8(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑9(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑10(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑11(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑12(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑13(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
글램핑14(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
애견동반글램핑 15(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
애견동반글램핑 16(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
애견동반글램핑 18(호수뷰) 3.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
애견동반글램핑 19(호수뷰) 3.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 2 4 79,000 89,000 119,000 99,000 109,000 139,000 109,000 119,000 149,000 119,000 129,000 159,000
타프형 오토캠핑1(호수뷰) 3.00평 화장실 2 4 65,000 75,000 105,000 75,000 85,000 115,000 80,000 90,000 120,000 80,000 90,000 120,000
타프형 오토캠핑2(호수뷰) 3.00평 화장실 2 4 65,000 75,000 105,000 75,000 85,000 115,000 80,000 90,000 120,000 80,000 90,000 120,000
타프형 오토캠핑 3(호수뷰) 3.00평 화장실 2 4 65,000 75,000 105,000 75,000 85,000 115,000 80,000 90,000 120,000 80,000 90,000 120,000
오토 캠핑 1(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 2(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 3(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 4(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 5(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 6(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 7(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 8(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 9(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 10(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
오토 캠핑 11(호수뷰) 5.00평 화장실 4 6 55,000 65,000 95,000 65,000 75,000 105,000 70,000 80,000 110,000 70,000 80,000 110,000
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 와이파이, 전자레인지, 가스레인지, 침대방, 호수전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
럭셔리카라반(호수뷰) 정상가 99,000 109,000 139,000
준성수기 119,000 129,000 159,000
성수기 129,000 139,000 169,000
극성수기 139,000 149,000 179,000
기준인원 최대인원 유형
4 5 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
프리미엄카라반1(호수뷰) 정상가 109,000 119,000 149,000
준성수기 129,000 139,000 169,000
성수기 139,000 149,000 179,000
극성수기 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
프리미엄카라반2(호수뷰) 정상가 109,000 119,000 149,000
준성수기 129,000 139,000 169,000
성수기 139,000 149,000 179,000
극성수기 149,000 159,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
VIP카라반(호수뷰) 정상가 119,000 129,000 159,000
준성수기 139,000 149,000 179,000
성수기 149,000 159,000 189,000
극성수기 159,000 169,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
글램핑4(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑5(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑6(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑7(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑8(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑9(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑10(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑11(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑12(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑13(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
글램핑14(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
애견동반글램핑 15(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
애견동반글램핑 16(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
애견동반글램핑 18(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸
애견동반글램핑 19(호수뷰) 정상가 79,000 89,000 119,000
준성수기 99,000 109,000 139,000
성수기 109,000 119,000 149,000
극성수기 119,000 129,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸
타프형 오토캠핑1(호수뷰) 정상가 65,000 75,000 105,000
준성수기 75,000 85,000 115,000
성수기 80,000 90,000 120,000
극성수기 80,000 90,000 120,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 화장실
타프형 오토캠핑2(호수뷰) 정상가 65,000 75,000 105,000
준성수기 75,000 85,000 115,000
성수기 80,000 90,000 120,000
극성수기 80,000 90,000 120,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 화장실
타프형 오토캠핑 3(호수뷰) 정상가 65,000 75,000 105,000
준성수기 75,000 85,000 115,000
성수기 80,000 90,000 120,000
극성수기 80,000 90,000 120,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 화장실
오토 캠핑 1(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 2(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 3(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 4(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 5(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 6(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 7(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 8(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 9(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 10(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
오토 캠핑 11(호수뷰) 정상가 55,000 65,000 95,000
준성수기 65,000 75,000 105,000
성수기 70,000 80,000 110,000
극성수기 70,000 80,000 110,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 와이파이, 전자레인지, 가스레인지, 침대방, 호수전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[펜션 공지 사항]
- 글램핑은 공용 화장실과 공용 개수대를 이용하셔야 합니다.
-반려견과 함께 캠핑을 즐길 수 있습니다.
-객실 내에서의 흡연은 금지되어 있습니다.
-객실 내 육류, 튀김류, 생선류 조리를 할 수 없습니다.
-쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 20시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)] [카라반,글램핑]
- 성인(8세 이상~): 1인 20,000원
- 아동(48개월 이상~7세 이하): 1인 10,000원
- 유아(48개월 미만): 무료

[인원추가(1박기준/현장결제)] [일반 오토캠핑,타프형 오토캠핑]
- 성인(8세 이상~): 1인 10,000원
- 아동(48개월 이상~7세 이하): 1인 10,000원
- 유아(48개월 미만): 무료

[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 4인 20,000(1박기준/현장결제)
- 신청시간: 15시 ~17시
- 이용시간: 입실시~ 23시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공동 바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: _4인 기준 20,000원 (1박기준/현장결제)/6인 기준 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: 15시 ~ 17시
- 이용시간: 입실시 ~ 23시
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[공용 수영장]
- 운영기간: 6월15일 ~ 8월15일
- 이용요금: 무료
- 이용시간:15시~ 20시까지
- 이용복장: 수영복,래쉬가드
- 수영장 크기: 10m x 5m x 1m
- 온도: 냉수
- 이용 시 주의사항: 수영장에 설치된 준수사항 푯말 참조

[불멍]
- 이용요금: 불멍그릴 10,000원/ 장작 12,000원(1박기준/현장결제)
- 이용시간: 15시~23시까지
- 이용장소: 객실 앞 파쇄석에서 이용가능

[애견동반]
- 가능객실: 애견동반글램핑
- 이용요금: 1마리당 1만원 (1박기준/현장결제)
- 제한무게: 5kg미만
- 제한마릿수: 2마리
- 애견비품:애견 용품 개별 지참 필수
- 애견 동반 시 주의사항:목줄은 필수

[애견 부대시설]
- 애견 놀이터로 잔디밭이 있음

[편의시설]
- 주차공간 유, 객실 당 가능대수 1대 ,카라반,글램핑 객실 바로 옆 주차 가능(객실당 2대이상의 경우는 별도 주차장 이용, 요금은 무료)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 족구장

[기타 부대 및 편의시설]
- wifi
- 전 객실 ott 가능
- 해루질 체험 가능 (비용 등 사전 문의 필수 / 차로 10분 거리)

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창